📊 Bus Stand NVR Status Dashboard
📈 7-Day Trend (Online vs Offline)
🟢 Online Cameras
| ID | Name | IP | Model | Status |
| 1 | Amaravati ,Tiruvuru | 192.168.0.168 | PT-NC140D3-I(D) | Online |
| 2 | Badrachalam | 192.168.0.170 | PT-NC140D3-I(D) | Online |
| 3 | Raavi chettu | 192.168.0.171 | PT-NC140D3-I(D) | Online |
| 4 | mahadev lodg left side | 192.168.0.169 | PT-NC140D3-I(D) | Online |
| 5 | mahadev lodg right side | 192.168.0.175 | PT-NC140D3-I(D) | Online |
| 6 | bridge towards buspass countar | 192.168.0.172 | PT-NC140D3-I(D) | Online |
| 7 | bridge towards admin block | 192.168.0.174 | PT-NC140D3-I(D) | Online |
| 10 | Mangalagiri | 192.168.0.178 | PT-NC140D3-LIU(D2) | Online |
| 11 | arival shiridi canteen | 192.168.0.176 | PT-NC140D3-LIU(D2) | Online |
| 12 | 55 to 47 platform | 192.168.0.181 | PT-NC140D3-LIU(D2) | Online |
| 13 | 56 to 61 platfroms,Vamsi dormetr | 192.168.0.183 | PT-NC140D3-LIU(D2) | Online |
| 14 | Middle gate | 192.168.0.182 | PT-NC140D3-LIU(D2) | Online |
| 15 | bus parking area | 192.168.0.177 | PT-NC140D3-LIU(D2) | Online |
| 17 | balaji out gate | 192.168.0.193 | PT-NC140D3-LIU(D2) | Online |
| 18 | Machilipatnam,Avinigadda | 192.168.0.189 | PT-NC140D3-LIU(D2) | Online |
| 19 | Tirupati,chanai | 192.168.0.185 | PT-NC140D3-LIU(D2) | Online |
| 20 | Karnool,Kadapa | 192.168.0.187 | PT-NC140D3-LIU(D2) | Online |
| 21 | Hyderbad | 192.168.0.188 | PT-NC140D3-LIU(D2) | Online |
| 22 | city to main bustand | 192.168.0.192 | PT-NC140D3-LIU(D2) | Online |
| 23 | jaggayyapeta bus stop | 192.168.0.186 | PT-NC140D3-LIU(D2) | Online |
| 24 | 43 to 29 platforms | 192.168.0.184 | PT-NC140D3-LIU(D2) | Online |
| 25 | arival to depature block entran | 192.168.0.198 | PT-NC140D3-I(D) | Online |
| 26 | GUNTUR | 192.168.0.190 | PT-NC140D3-I(D) | Online |
| 27 | Visakapatnam | 192.168.0.197 | PT-NC140D3-I(D) | Online |
| 28 | ELURU | 192.168.0.199 | PT-NC140D3-I(D) | Online |
| 29 | Badrachalam,Kunta | 192.168.0.195 | PT-NC140D3-I(D) | Online |
| 30 | 1no platform opp hall | 192.168.0.196 | PT-NC140D3-I(D) | Online |
| 31 | enqury to eluru ticket counter | 192.168.0.194 | PT-NC140D3-I(D) | Online |
| 32 | ENQURY OPP STEPS | 192.168.0.191 | PT-NC140D3-I(D) | Online |
🔴 Offline Cameras
| ID | Name | IP | Model | Status |
| 8 | IPCamera 08 | 192.168.0.2 | None | Offline |
| 9 | departure arival block entran | 192.168.0.180 | None | Offline |
| 16 | arival block IN GATE | 192.168.0.200 | None | Offline |